产品分类
+
主要技术参数 | |
车辆型号 | QDZ5310GJBZHT5G30F1 |
公告批次 | |
底盘型号 | ZZ1317N306GF1 |
整车外形尺寸(mm) | 10150×2525×3999 |
罐体容积(m³) | 公告搅动容积7.2 |
轴距(mm) | 1800+3050+1350/1800+3025+1400 |
整备质量(kg) | 15160 |
额定载质量(kg) | 15710 |
总质量(kg) | 31000 |
罐体安装角度(°) | 13.5 |
进料速度 | ≥3m³/min |
出料速度 | ≥1.5m³/min |
出料残余率 |
<0.2% |
在线留言