产品分类
+
主要技术参数 | |||
车辆型号 | QDZ5310GJBZHT5G30E1 | QDZ5311GJBZHT5G30E1 | QDZ5312GJBZHT5G30E1 |
公告批次 | 321 | 324 | 324 |
道路运输车辆达标公告 | 第13批 | 第12批 | 第15批 |
底盘型号 | ZZ1317N306GE1 | ||
整车外形尺寸(mm) | 10200×2496×3999 | 9780×2525×3950 | 10100×2525×3999 |
罐体容积(m³) | 公告搅动容积7.68 | 公告搅动容积7.99 | 公告搅动容积7.68 |
轴距(mm) | 1800+3050+1350 | ||
整备质量(kg) | 14100 | 13430 | 14120 |
额定载质量(kg) | 16770 | 17440 | 16750 |
总质量(kg) | 31000 | ||
罐体安装角度(°) | 12 | 12 | 13.5 |
进料速度 | ≥3m³/min | ||
出料速度 | ≥1.5m³/min | ||
出料残余率 | <0.2% |
在线留言