产品分类
+
主要技术参数 | |
车辆型号 | QDZ5310GJBZAJ5G30E1 |
底盘型号 | ZZ1315N3063E1 |
整车外形尺寸(mm) | 10300×2500×3999 |
罐体容积(m³) | 公告搅动容积7.5 |
轴距(mm) | 1800+3050+1350 |
整备质量(kg) | 14500 |
额定载质量(kg) | 16370 |
总质量(kg) | 31000 |
罐体安装角度(°) | 12 |
进料速度 | ≥3m³/min |
出料速度 | ≥1.5m³/min |
出料残余率 |
<0.2% |
在线留言